Brinkumer SV Union Bremen statistics
![]() Brinkum |
| ![]() Union Bremen |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2025/2026 - Oberliga: Bremen - Regular Season | |||||||||||||||||||||||||
Brinkumer SV
| Union Bremen
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinkumer SV
| Union Bremen
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinkumer SV
| Union Bremen
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinkumer SV
|
Union Bremen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||
Brinkumer SV Home Global
| Union Bremen Away Global
|
Brinkum and Union Bremen have had 6 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Brinkum, 1 draw and 4 wins for Union Bremen.
The last Brinkum match was for the Oberliga, as visitors, against Eiche Horn, and ended in a loss by 3-0. The last Union Bremen match was for the Oberliga, at home, against Vatan Sport, and ended in a win by 3-0.
Oberliga
Atlas | 4-2 | Heeslinger SC | |
Gebenbach | 1-7 | Bayern Hof | |
Uerdingen | 6-1 | Biemenhorst | |
Holzheimer | 0-0 | Viktoria J-G | |
Stadeln | 3-2 | Bamberg | |
Würzburger FV | 2-0 | Coburg | |
Gundelfingen | 2-0 | Sportfreunde Schwaig | |
TuS Geretsried | 0-2 | Pipinsried | |
Ismaning | 2-2 | Deisenhofen | |
TeBe | 0-3 | Neustrelitz | |
Erlangen | 2-0 | Fortuna Regensburg | |
Gebenbach | 1-3 | Eltersdorf | |
Cham | 0-0 | Kornburg | |
Großschwarzenlohe | 1-2 | Neudrossenfeld | |
Heimstetten | 3-2 | Schalding | |
1860 II | 5-0 | Türkgücü | |
Auersmacher | 2-0 | Eppelborn | |
Pirmasens | 3-0 | Kaiserslautern | |
Merten | 3-0 | Bornheim | |
Kilia | 3-3 | Union NMS | |
Aalen | 2-0 | Normannia | |
Victoria H. | 1-2 | ETSV Hamburg | |
Harksheide | 2-0 | Buchholz | |
Hauzenberg | 0-3 | Erlbach | |
Bremerhaven | 3-0 | BTS Neustadt | |
Leher TS | 3-0 | Werder III | |
Oberneuland | 0-1 | Geestemünde | |
SW Essen | 2-1 | Sonsbeck | |
Ratingen | 3-0 | Blau-Weiß Dingden | |
Braunschw. II | 3-4 | Bersenbrück | |
Spelle-Venhaus | 2-2 | Rehden | |
Dassendorf | 5-0 | Teutonia Ott. | |
Halberstadt | 0-1 | Grimma | |
Krieschow | 2-1 | Heiligenstadt | |
SC Freital | 2-0 | Empor Glauchau | |
Plauen | 1-1 | Sandersdorf | |
Auerbach | 1-1 | RSV Eintracht | |
Villingen | 5-0 | Oberachern | |
Hohenwestedt | 1-1 | Eichede | |
Nordmark Satrup | 4-0 | Preußen 09 | |
Türkspor A. | 2-1 | Nördlingen | |
Ludwigshafen | 0-2 | Gonsenheim | |
Brinkum | 3-0 | Union Bremen | |
Woltmershausen | 2-7 | Hemelingen | |
Meppen II | 0-2 | Wilhelmshaven | |
Essingen | 2-0 | Göppinger SV | |
Anker | 3-3 | Union Klosterfelde | |
Hummetroth | 0-2 | Stadtallendorf | |
Darmstadt 98 II | 2-2 | 1960 Hanau | |
Hanau | 1-2 | Hünfelde | |
Curslack | 1-6 | Süderelbe | |
Kirchanschörin | 4-1 | Kottern | |
Blumenthal | 3-2 | Aumund-V | |
Wetschen | 2-3 | Hildesheim | |
Waldgirmes | 0-1 | Türk Friedberg | |
VfR Mannheim | 3-0 | Bissingen | |
Reutlingen | 3-2 | Backnang | |
Hollenbach | 3-2 | Nöttingen | |
Wiesbach | 3-2 | Eisbachtal | |
RW Koblenz | 1-1 | Diefflen | |
Dudenhofen | 1-2 | Engers | |
Bayern Hof | 3-4 | Ingolstadt II | |
Regensburg II | 1-4 | Weiden | |
Oldenburg | 3-2 | Kaltenkirchener TS | |
Türkspor Neckarsulm | 1-2 | Pforzheim | |
Lippstadt | 2-0 | Türkspor Dortmund | |
SC St. Tönis | 5-0 | Büderich | |
Atlas | 1-1 | Wolfenbüttel | |
Wegberg-Beeck | 3-3 | Porz | |
HEBC | 2-1 | Halstenbek-Rel | |
Makkabi | 2-1 | Dyn. Schwerin | |
Aplerbeck | 1-0 | Gievenbeck | |
Rudolstadt | 2-1 | Einheit Wernigerode | |
VfL Halle | 6-0 | Bischofswerda | |
Tas. Berlin | 2-1 | Lichtenberg | |
Viktoria B | 2-4 | BAK | |
Sparta | 6-3 | Croatia Berlin | |
Siedenbollentin | 2-2 | Hansa II | |
Mahlsdorf | 2-2 | Rathenow | |
Phönix Lübeck II | 3-1 | Türkspor Kiel | |
Holstein II | 0-2 | Todesfelde | |
Neumünster | 2-1 | Heide | |
Budissa | 1-1 | Lok Stendal | |
Vatan Sport | 2-2 | Habenhauser FV | |
TuBa Pohlheim | 3-4 | Marburg | |
Nikola Tesla | 0-8 | Paloma | |
CSC 03 Kassel | 0-2 | Fernwald | |
Eddersheim | 3-0 | Baunatal | |
Karlsruhe II | 4-1 | Ravensburg | |
Türkischer Singen | 2-2 | Denzlingen | |
Vorwärts-Wack. | 2-1 | Niendorf | |
Sasel | 5-0 | Türkiye | |
Idar-Oberstein | 0-2 | Wormatia | |
Cosmos Koblenz | 2-0 | Emmelshausen | |
Gau-Odernheim | 0-2 | Koblenz | |
Erkenschwick | 1-1 | RW Ahlen | |
Wattenscheid | 0-0 | Vreden | |
Clarholz | 1-0 | Finnentrop / B | |
Rheine | 1-1 | Verl II | |
Schermbeck | 1-1 | Sprockhövel | |
Rhynern | 2-2 | Hiltrup | |
P. Münster II | 3-1 | Ennepetal | |
Monheim | 3-0 | Kleve | |
Union Frintrop | 3-0 | Meerbusch | |
Homberg | 4-2 | Baumberg | |
LSK Hansa | 1-1 | Lupo-Martini | |
Egestorf | 5-0 | Holthausen-Biene | |
Verden 04 | 2-3 | Heeslinger SC | |
Bergisch Gladb | 4-0 | Teutonia Weiden | |
SF Düren | 4-3 | Düren | |
Hennef | 1-1 | Königsdorf | |
Hilden | 0-3 | Schonnebeck | |
Frechen | 2-3 | Siegburger SV | |
RW Walldorf | 4-4 | Gießen | |
VfL Vichttal | - | Eintracht Hohkeppel | |
Pesch | 0-1 | F. Köln II | |
Göppinger SV | 1-1 | Aalen | |
ATSV Sebaldsbrück | 0-4 | Eiche Horn |
Oberliga - 2025/2026
- 32% 1215 / 3786 Games
- Home team wins 44.12%
- Draws 21.32%
- Away team wins 34.57%
- Over 1.5 87.33%
- Over 2.5 67.98%
- Over 3.5 47.24%
- Goals 4337
- Goals /match 3.57
- Goals /match home 1.93
- Goals /match away 1.63
- Both teams score 62.88%
- Goals after 80' 11.34%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips