This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Tercera Division 2025/2026

Spain


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Bembibre 13 31% 62% 8% 3 0.00 0.00 7.77 2.77 1.00 42%
Cristo Atl 13 69% 15% 15% 8 0.00 0.00 6.85 2.54 1.69 38%
Unionistas Salamanca II 13 8% 54% 38% 2 0.00 0.00 2.54 2.31 0.54 32%
Becerril 13 15% 62% 23% 0.00 0.00 3.92 2.54 0.54 25%
Cul. Leonesa 13 23% 54% 23% 4 0.00 0.00 3.62 2.46 1.31 26%
Guijuelo 13 62% 8% 31% 5 0.00 0.00 3.69 2.46 1.62 34%
Atlético Mansillés 13 38% 23% 38% 6 0.00 0.00 1.00 0.62 0.31 12%
Diocesanos 13 31% 31% 38% 6 0.00 0.00 1.38 0.69 0.23 8%
Arandina 13 23% 46% 31% 4 0.00 0.00 3.62 1.08 0.85 17%
Virgen Camino 13 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 2.15 1.77 0.62 23%
Tordesillas 13 77% 8% 15% 8 0.00 0.00 6.00 3.23 2.23 35%
Mirandés II 13 38% 38% 23% 5 0.00 0.00 4.69 3.00 1.15 32%
Palencia CF 13 69% 15% 15% 6 0.00 0.00 5.54 2.08 0.85 35%
Numancia II 13 8% 62% 31% 2 0.00 0.00 4.62 1.77 0.92 30%
Almazán 12 33% 25% 42% 2 0.00 0.00 1.42 1.00 0.42 13%
Santa Marta 13 62% 23% 15% 7 0.00 0.00 4.00 1.77 1.46 32%
Villaralbo 12 17% 42% 42% 5 0.00 0.00 2.17 1.75 0.17 18%
Mojados 13 15% 54% 31% 4 0.00 0.00 4.46 2.08 0.85 21%
L'Entregu 13 46% 31% 23% 4 0.00 0.00 5.62 2.15 2.62 30%
Tuilla 12 8% 75% 17% 1 0.00 0.00 0.92 0.25 0.08 7%
Gijón 12 17% 58% 25% 3 0.00 0.00 3.08 2.83 1.00 35%
Caudal 12 42% 17% 42% 2 0.00 0.00 7.17 2.92 1.75 38%
Colunga 13 38% 46% 15% 5 0.00 0.00 2.38 1.46 0.92 25%
Llanera 11 82% 0% 18% 5 0.00 0.00 4.36 3.09 1.45 34%
Praviano 12 33% 17% 50% 6 0.00 0.00 1.50 2.17 0.75 26%
Gijón II 12 33% 8% 58% 5 0.00 0.00 2.58 5.83 0.75 40%
Real Titánico 12 8% 50% 42% 3 0.00 0.00 1.00 1.92 1.00 18%
Ceares 11 18% 36% 45% 4 0.00 0.00 1.55 1.82 0.18 14%
Avilés Stadium 13 15% 46% 38% 4 0.00 0.00 4.31 2.62 0.85 32%
Lenense 12 8% 42% 50% 0.00 0.00 4.42 1.42 1.08 26%
Siero 12 33% 42% 25% 3 0.00 0.00 2.75 0.67 0.25 12%
Llanes 12 33% 25% 42% 2 0.00 0.00 4.92 2.00 1.50 28%
Mosconia 12 42% 33% 25% 4 0.00 0.00 4.25 3.25 0.58 44%
Navarro 12 17% 42% 42% 2 0.00 0.00 3.58 1.83 0.67 24%
Covadonga 13 77% 8% 15% 5 0.00 0.00 6.54 3.92 1.85 42%
San Martín 12 50% 25% 25% 4 0.00 0.00 0.00 1.25 0.17 11%
San Clemente 14 43% 36% 21% 4 0.00 0.00 4.07 2.14 0.79 21%
Cazalegas 13 8% 77% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.08 0.92 10%
Villarrubia 12 42% 33% 25% 3 0.00 0.00 8.92 3.33 1.42 37%
La Solana 13 46% 31% 23% 7 0.00 0.00 3.54 2.08 1.15 23%
Pedroñeras 13 8% 54% 38% 2 0.00 0.00 4.62 1.23 1.31 22%
Azuqueca 13 15% 31% 54% 5 0.00 0.00 1.62 2.62 1.00 24%
Huracán 13 38% 54% 8% 4 0.00 0.00 3.92 0.85 1.08 22%
Marchamalo 14 21% 50% 29% 4 0.00 0.00 3.36 2.29 1.00 24%
Manchego 14 57% 21% 21% 2 0.00 0.00 7.43 2.50 2.07 28%
Guadalajara II 13 23% 38% 38% 5 0.00 0.00 1.54 1.54 1.08 16%
Toledo 14 57% 0% 43% 8 0.00 0.00 3.36 3.36 0.93 42%
Illescas 13 31% 31% 38% 5 0.00 0.00 3.00 3.00 1.38 39%
Villacañas 13 46% 23% 31% 9 0.00 0.00 1.62 2.54 1.38 25%
Albacete II 14 50% 7% 43% 7 0.00 0.00 8.00 4.00 2.07 51%
Sonseca 12 0% 67% 33% 1 0.00 0.00 2.00 0.75 1.67 20%
Tarancón 14 57% 14% 29% 5 0.00 0.00 5.29 2.71 0.64 29%
Villarrobledo 13 15% 54% 31% 3 0.00 0.00 2.54 1.08 1.46 18%
Calvo Sotelo 13 54% 8% 38% 7 0.00 0.00 6.00 2.00 1.54 37%
Moralo 12 33% 25% 42% 3 0.00 0.00 7.92 2.50 1.50 29%
Montehermoso 12 8% 67% 25% 0.00 0.00 4.17 1.00 1.33 14%
Puebla Calzada 12 42% 17% 42% 3 0.00 0.00 4.58 0.67 0.92 12%
Gévora 12 25% 42% 33% 3 0.00 0.00 6.33 3.33 1.42 44%
Montijo 12 58% 33% 8% 5 0.00 0.00 4.42 1.25 2.58 22%
Villanovense 12 42% 33% 25% 3 0.00 0.00 6.75 3.83 1.42 35%
Badajoz 11 45% 36% 18% 4 0.00 0.00 9.36 4.73 2.82 43%
Pueblonuevo 12 8% 67% 25% 2 0.00 0.00 0.67 0.42 0.50 9%
Don Benito 12 58% 17% 25% 6 0.00 0.00 6.58 3.33 2.17 27%
Santa Amalia 12 33% 33% 33% 4 0.00 0.00 3.92 1.25 2.08 24%
Villafranca 12 42% 33% 25% 3 0.00 0.00 5.50 2.00 0.83 32%
Llerenense 12 25% 58% 17% 4 0.00 0.00 2.33 1.25 0.50 15%
Jaraíz 12 58% 17% 25% 5 0.00 0.00 4.42 3.00 2.25 34%
Jerez 12 17% 17% 67% 4 0.00 0.00 6.42 1.75 2.33 27%
Cabeza del Buey 12 42% 8% 50% 3 0.00 0.00 2.42 0.50 0.17 8%
Azuaga 11 45% 9% 45% 4 0.00 0.00 1.64 0.09 0.82 4%
Diocesano 12 17% 33% 50% 3 0.00 0.00 2.75 1.67 0.33 19%
Calamonte 12 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 5.50 2.25 1.92 32%
Peña 13 77% 15% 8% 6 0.00 0.00 4.08 2.38 1.23 31%
Inter Ibiza 11 45% 27% 27% 5 0.00 0.00 4.18 1.91 0.82 16%
Alcúdia 10 30% 60% 10% 4 0.00 0.00 1.00 1.30 0.00 18%
Mallorca II 13 85% 8% 8% 8 0.00 0.00 3.31 3.46 1.38 40%
Santanyí 12 17% 58% 25% 4 0.00 0.00 5.00 2.00 0.75 25%
Collerense 13 8% 54% 38% 2 0.00 0.00 3.08 1.23 1.15 15%
Rotlet Molinar 13 0% 62% 38% 2 0.00 0.00 6.62 2.46 1.85 39%
Formentera 12 25% 25% 50% 5 0.00 0.00 0.92 0.25 0.33 7%
Felanitx 12 17% 50% 33% 3 0.00 0.00 2.33 0.42 0.25 16%
Manacor 11 91% 9% 0% 4 0.00 0.00 2.45 1.09 0.64 14%
Platges 13 38% 31% 31% 3 0.00 0.00 4.31 3.54 1.23 41%
Binissalem 10 10% 50% 40% 2 0.00 0.00 7.20 3.60 2.00 34%
Mercadal 9 67% 22% 11% 6 0.00 0.00 3.11 1.67 0.67 20%
Cardassar 11 27% 36% 36% 1 0.00 0.00 2.36 2.09 0.55 20%
Constància 11 45% 45% 9% 5 0.00 0.00 3.18 3.00 0.36 39%
Llosetense 12 50% 17% 33% 8 0.00 0.00 9.58 4.00 0.92 45%
Son Cladera 12 25% 42% 33% 3 0.00 0.00 3.25 1.58 1.08 23%
Paracuellos 12 33% 42% 25% 3 0.00 0.00 4.17 3.17 0.92 47%
SS Reyes II 12 25% 25% 50% 2 0.00 0.00 5.58 4.83 1.25 49%
Leganés II 12 50% 8% 42% 7 0.00 0.00 7.75 4.42 2.50 48%
Adarve 12 25% 33% 42% 4 0.00 0.00 5.33 4.17 1.33 45%
A Madrid III 12 67% 17% 17% 3 0.00 0.00 3.83 3.83 2.75 46%
Carabanchel 14 29% 50% 21% 4 0.00 0.00 6.57 4.00 1.79 42%
Torrejón 13 38% 46% 15% 3 0.00 0.00 8.46 3.08 1.69 45%
Pozuelo 13 31% 23% 46% 4 0.00 0.00 7.00 3.08 1.85 43%
Villaverde-B. 13 38% 31% 31% 7 0.00 0.00 9.08 5.08 1.23 42%
Villanueva 12 42% 58% 0% 2 0.00 0.00 4.67 4.00 2.50 24%
Alcorcón II 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 9.54 3.69 1.46 48%
Móstoles 12 67% 17% 17% 3 0.00 0.00 3.17 6.67 2.08 53%
Galapagar 13 23% 31% 46% 3 0.00 0.00 6.38 3.08 1.77 47%
Las Rozas 12 75% 8% 17% 3 0.00 0.00 7.50 4.75 1.42 53%
Trival 12 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 4.58 4.50 1.83 41%
AD Parla 12 33% 42% 25% 4 0.00 0.00 8.67 3.42 2.00 41%
Tres Cantos 12 25% 58% 17% 4 0.00 0.00 2.67 2.58 1.42 39%
Racing Madrid City 13 0% 62% 38% 2 0.00 0.00 6.92 4.00 2.08 45%
Hércules II 13 15% 31% 54% 2 0.00 0.00 0.85 2.15 0.31 36%
Soneja 12 25% 58% 17% 2 0.00 0.00 3.75 2.42 2.00 40%
Villarreal III 13 46% 31% 23% 6 0.00 0.00 3.00 4.54 1.92 47%
Ontinyent 1931 13 46% 23% 31% 6 0.00 0.00 3.85 3.23 2.08 35%
Utiel 12 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 4.08 2.83 1.42 27%
Catarroja 12 8% 33% 58% 3 0.00 0.00 6.25 3.08 2.00 40%
Levante II 12 58% 8% 33% 7 0.00 0.00 2.83 4.50 1.75 50%
Castellonense 13 77% 8% 15% 6 0.00 0.00 4.15 4.46 2.00 51%
Crevillente 13 15% 38% 46% 2 0.00 0.00 5.08 2.77 1.23 37%
La Nucía 13 23% 31% 46% 3 0.00 0.00 3.15 4.15 1.46 41%
Atzeneta 13 31% 62% 8% 1 0.00 0.00 2.92 2.62 1.31 33%
Saguntino 13 69% 23% 8% 4 0.00 0.00 0.54 3.38 0.92 43%
Torrellano 12 50% 8% 42% 6 0.00 0.00 2.25 3.67 1.67 34%
Alzira 12 17% 50% 33% 1 0.00 0.00 3.25 2.33 1.92 36%
Jove 12 25% 67% 8% 1 0.00 0.00 5.83 2.42 1.00 39%
Roda 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 3.69 3.54 2.00 44%
Buñol 12 25% 25% 50% 6 0.00 0.00 0.00 1.33 0.25 24%
Vall de Uxó 13 31% 23% 46% 4 0.00 0.00 3.85 2.38 1.62 42%
Montañesa 12 25% 25% 50% 7 0.00 0.00 11.42 3.17 2.42 35%
Can Vidalet 13 23% 46% 31% 4 0.00 0.00 6.77 2.00 1.23 36%
L'Escala 13 54% 15% 31% 5 0.00 0.00 9.00 2.38 0.92 34%
L'Hospitalet 12 58% 25% 17% 5 0.00 0.00 9.33 5.08 2.25 52%
Cerdanyola 12 17% 42% 42% 1 0.00 0.00 6.00 4.25 2.67 46%
Mollerussa 12 8% 50% 42% 2 0.00 0.00 3.33 0.92 0.83 15%
Vilassar 13 23% 54% 23% 2 0.00 0.00 10.46 3.31 2.54 45%
Vic 13 8% 54% 38% 1 0.00 0.00 8.38 2.54 1.92 29%
Cornellà 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 9.85 4.69 2.62 42%
Lleida 12 8% 58% 33% 3 0.00 0.00 1.92 2.08 0.42 30%
Manresa 12 50% 25% 25% 4 0.00 0.00 7.17 5.25 0.92 47%
Grama 12 33% 17% 50% 1 0.00 0.00 4.67 4.00 1.42 44%
Peralada 12 33% 25% 42% 4 0.00 0.00 13.92 2.58 2.58 35%
Badalona II 12 58% 8% 33% 7 0.00 0.00 9.25 7.17 3.08 54%
Tona 13 31% 38% 31% 5 0.00 0.00 6.00 2.15 0.77 32%
Europa II 12 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 8.42 4.42 1.67 42%
Vilanova Geltrú 12 42% 17% 42% 4 0.00 0.00 12.17 3.08 3.75 50%
San Cristóbal 12 33% 42% 25% 1 0.00 0.00 12.33 2.25 1.92 48%
Casetas 12 0% 58% 42% 2 0.00 0.00 2.00 1.08 0.50 17%
Huesca II 13 38% 15% 46% 6 0.00 0.00 2.00 0.69 0.08 8%
Andorra CF 13 23% 15% 62% 7 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 8%
Belchite 13 8% 62% 31% 4 0.00 0.00 3.31 1.15 0.77 14%
Monzón 11 64% 18% 18% 4 0.00 0.00 2.09 2.18 1.27 20%
Épila 13 31% 23% 46% 7 0.00 0.00 4.23 2.00 1.00 20%
Tamarite 12 25% 42% 33% 4 0.00 0.00 2.00 0.50 0.42 10%
Cuarte 13 54% 0% 46% 12 0.00 0.00 3.31 1.85 0.85 22%
Robres 13 54% 38% 8% 6 0.00 0.00 2.46 1.62 0.31 14%
Zuera 12 0% 67% 33% 2 0.00 0.00 5.17 1.42 1.00 16%
Utrillas 13 0% 38% 62% 2 0.00 0.00 4.15 0.92 0.46 19%
Illueca 13 23% 31% 46% 4 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 6%
Almudévar 12 17% 50% 33% 2 0.00 0.00 2.25 0.33 0.75 7%
Caspe 13 38% 8% 54% 10 0.00 0.00 2.77 0.69 0.69 14%
Binéfar 12 50% 42% 8% 5 0.00 0.00 1.75 1.42 0.67 12%
La Almunia 12 42% 8% 50% 4 0.00 0.00 3.58 1.25 0.83 18%
Calamocha 13 69% 23% 8% 6 0.00 0.00 4.23 1.54 1.08 15%
Cariñena 13 23% 23% 54% 6 0.00 0.00 3.15 0.92 0.54 16%
Revilla 12 33% 50% 17% 2 0.00 0.00 6.58 2.33 0.83 24%
Laredo 12 50% 33% 17% 6 0.00 0.00 7.50 2.50 1.67 33%
Castro 13 38% 31% 31% 5 0.00 0.00 2.69 1.31 0.62 13%
Montañas del Pas 12 0% 75% 25% 2 0.00 0.00 3.75 1.33 0.67 15%
Cartes 13 15% 62% 23% 3 0.00 0.00 2.77 1.00 0.46 14%
Torina 12 50% 33% 17% 3 0.00 0.00 3.75 0.92 0.58 11%
Gimnástica 12 83% 17% 0% 7 0.00 0.00 11.58 6.25 1.92 54%
Colindres 11 0% 64% 36% 1 0.00 0.00 4.18 1.45 0.64 16%
Guarnizo 13 38% 31% 31% 5 0.00 0.00 5.15 1.38 1.23 22%
Albericia 12 67% 25% 8% 5 0.00 0.00 2.92 1.17 0.58 23%
Barquereño 12 17% 67% 17% 2 0.00 0.00 4.08 0.58 0.25 11%
Escobedo 13 62% 31% 8% 4 0.00 0.00 3.77 0.85 1.23 18%
Bezana 11 45% 36% 18% 5 0.00 0.00 5.36 1.55 1.27 23%
Vimenor 12 50% 25% 25% 6 0.00 0.00 4.42 1.50 0.83 24%
Tropezón 12 67% 17% 17% 7 0.00 0.00 7.92 2.83 1.67 33%
Selaya 11 27% 55% 18% 3 0.00 0.00 3.55 1.45 0.91 16%
Cayón 13 54% 15% 31% 4 0.00 0.00 6.46 2.31 1.85 25%
Noja 10 10% 60% 30% 3 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 5%
Polvorín 12 33% 33% 33% 3 0.00 0.00 3.92 5.08 0.17 12%
Atlético Coruña 12 42% 25% 33% 4 0.00 0.00 0.75 2.83 1.00 24%
Barbadás 13 8% 54% 38% 3 0.00 0.00 0.00 2.38 0.77 25%
Villalbés 13 38% 15% 46% 8 0.00 0.00 1.00 2.31 0.31 35%
Juventud Cambados 13 23% 38% 38% 4 0.00 0.00 1.92 3.08 1.00 31%
Barco 12 25% 42% 33% 2 0.00 0.00 0.00 5.33 0.50 35%
Viveiro 11 27% 45% 27% 5 0.00 0.00 3.00 2.91 0.82 40%
Atlético Arteixo 12 25% 33% 42% 2 0.00 0.00 3.00 2.00 0.67 34%
Somozas 12 50% 17% 33% 9 0.00 0.00 5.17 2.08 0.92 28%
Silva 12 17% 75% 8% 2 0.00 0.00 1.83 3.50 1.58 34%
Gran Pena 12 33% 17% 50% 5 0.00 0.00 2.58 4.25 1.17 48%
Compostela 12 58% 0% 42% 3 0.00 0.00 1.08 4.67 0.17 30%
Noia 13 15% 62% 23% 1 0.00 0.00 2.77 2.54 1.69 39%
Céltiga 13 54% 38% 8% 5 0.00 0.00 0.46 3.62 1.08 35%
Arosa 12 50% 8% 42% 4 0.00 0.00 0.00 4.75 1.08 36%
Boiro 13 38% 31% 31% 7 0.00 0.00 0.00 4.85 1.46 48%
Estradense 13 31% 23% 46% 6 0.00 0.00 1.23 2.92 1.08 42%
Alondras 12 33% 42% 25% 4 0.00 0.00 1.75 3.67 1.67 41%
Pasaia 12 42% 25% 33% 6 0.00 0.00 3.08 3.33 1.33 42%
Aurrerá 13 46% 23% 31% 7 0.00 0.00 5.62 1.15 1.54 24%
Deusto 13 31% 46% 23% 5 0.00 0.00 5.54 2.31 1.69 40%
Lagun Onak 12 50% 50% 0% 4 0.00 0.00 3.00 1.92 0.75 23%
San Ignacio 13 46% 31% 23% 7 0.00 0.00 8.38 4.15 1.62 43%
Eibar III 13 23% 62% 15% 0.00 0.00 4.15 3.23 1.31 55%
Touring 13 46% 15% 38% 8 0.00 0.00 3.92 2.92 0.69 35%
Real Soc. III 12 42% 50% 8% 3 0.00 0.00 8.17 2.83 2.08 37%
Derio 12 50% 33% 17% 5 0.00 0.00 7.00 2.92 2.00 34%
Zamudio 13 23% 54% 23% 3 0.00 0.00 5.77 3.38 0.77 34%
Leioa 12 50% 33% 17% 6 0.00 0.00 5.75 4.17 1.58 48%
Santurtzi 12 25% 42% 33% 3 0.00 0.00 8.58 4.08 1.25 41%
Aretxabaleta 13 38% 38% 23% 2 0.00 0.00 7.23 3.15 1.62 35%
Durango 13 23% 15% 62% 6 0.00 0.00 4.00 2.92 1.31 28%
Zarautz 13 23% 54% 23% 5 0.00 0.00 5.54 2.85 0.92 28%
Portugalete 13 77% 8% 15% 5 0.00 0.00 4.15 4.23 1.31 37%
Deportivo Alavés III 12 33% 42% 25% 4 0.00 0.00 6.08 3.08 2.25 30%
Añorga 12 8% 58% 33% 2 0.00 0.00 3.58 2.83 1.25 32%
Yagüe 12 50% 25% 25% 4 0.00 0.00 8.08 3.92 1.58 33%
San Marcial 13 23% 54% 23% 3 0.00 0.00 2.85 1.69 0.23 18%
Pradejón 11 36% 36% 27% 5 0.00 0.00 0.82 0.27 0.27 3%
Autol 10 20% 80% 0% 1 0.00 0.00 4.50 1.60 0.40 18%
La Calzada 13 38% 46% 15% 4 0.00 0.00 7.15 2.77 1.62 33%
Calahorra 13 46% 23% 31% 6 0.00 0.00 2.62 2.31 1.31 15%
Villegas 12 42% 50% 8% 3 0.00 0.00 3.33 1.75 0.75 19%
Varea 12 67% 8% 25% 6 0.00 0.00 7.58 1.92 1.83 24%
Arnedo 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 2.15 1.15 0.38 12%
Oyonesa 12 50% 42% 8% 1 0.00 0.00 4.17 2.67 1.00 31%
Anguiano 12 42% 8% 50% 6 0.00 0.00 2.42 1.67 0.92 18%
Berceo 12 25% 58% 17% 3 0.00 0.00 3.67 1.50 0.83 28%
Agoncillo 13 31% 38% 31% 3 0.00 0.00 5.69 1.08 0.62 19%
Comillas 13 23% 62% 15% 4 0.00 0.00 6.46 2.92 1.54 36%
Peña 11 0% 64% 36% 2 0.00 0.00 6.18 2.27 1.27 33%
Haro Deportivo 12 33% 33% 33% 4 0.00 0.00 4.08 2.92 1.50 31%
Logroñés II 13 62% 0% 38% 5 0.00 0.00 7.69 3.92 3.00 41%
Vianés 11 27% 45% 27% 4 0.00 0.00 1.82 1.00 0.55 13%
Muleño 12 8% 58% 33% 3 0.00 0.00 0.00 2.42 0.75 23%
Cartagena II 13 23% 46% 31% 3 0.00 0.00 6.77 3.38 0.92 34%
Santomera 13 15% 46% 38% 2 0.00 0.00 4.31 2.69 2.15 40%
Totana 12 58% 8% 33% 6 0.00 0.00 7.58 3.33 1.75 48%
Atletico Santa Cruz 12 50% 33% 17% 4 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 18%
Bala Azul 13 23% 15% 62% 5 0.00 0.00 2.15 2.00 1.08 29%
UCAM Murcia II 12 33% 25% 42% 6 0.00 0.00 2.17 3.83 1.17 44%
Yeclano II 13 15% 62% 23% 4 0.00 0.00 1.54 1.92 1.08 21%
Murcia II 12 58% 8% 33% 1 0.00 0.00 6.42 3.75 1.42 41%
SFC Minerva 13 15% 31% 54% 6 0.00 0.00 2.85 3.00 1.23 35%
Deportivo Maritimo 12 25% 58% 17% 3 0.00 0.00 5.17 3.25 1.75 38%
El Palmar 12 25% 42% 33% 1 0.00 0.00 2.42 2.83 0.75 33%
UD Caravaca 13 23% 54% 23% 2 0.00 0.00 0.77 1.46 1.08 14%
Unión Molinense 12 50% 25% 25% 4 0.00 0.00 3.00 3.08 0.75 28%
Cieza 12 75% 17% 8% 5 0.00 0.00 1.33 3.50 1.08 38%
Pulpileño 12 42% 17% 42% 4 0.00 0.00 0.00 2.67 1.50 35%
Águilas II 12 33% 33% 33% 3 0.00 0.00 4.25 1.33 1.42 28%
Mazarrón 12 33% 17% 50% 3 0.00 0.00 7.33 3.00 1.33 33%
Alhaurino 12 25% 50% 25% 1 0.00 0.00 3.67 2.75 0.92 35%
Huétor Tájar 13 23% 46% 31% 2 0.00 0.00 4.62 2.23 1.38 28%
Cd. Torredonj. 12 25% 8% 67% 4 0.00 0.00 1.83 1.92 1.08 16%
El Palo 12 17% 58% 25% 2 0.00 0.00 1.83 1.42 1.33 24%
UD Melilla II 12 33% 33% 33% 5 0.00 0.00 0.83 1.00 0.33 13%
Mancha Real 13 23% 38% 38% 3 0.00 0.00 1.77 0.69 1.15 15%
Granada II 12 50% 17% 33% 3 0.00 0.00 4.33 1.83 1.67 40%
Torre del Mar 13 46% 15% 38% 5 0.00 0.00 2.31 1.54 0.54 12%
San Pedro 13 31% 54% 15% 3 0.00 0.00 3.38 2.08 1.23 27%
Huétor Vega 12 42% 33% 25% 4 0.00 0.00 3.08 2.08 1.00 30%
Porcuna 12 33% 58% 8% 4 0.00 0.00 2.17 1.58 0.33 15%
Churriana de la Vega 12 58% 25% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 4%
Torreperogil 12 0% 67% 33% 1 0.00 0.00 1.25 1.83 0.50 16%
Martos 13 15% 46% 38% 2 0.00 0.00 0.69 0.92 0.38 17%
Arenas de Armilla 12 50% 25% 25% 7 0.00 0.00 6.00 1.75 1.42 32%
Motril 12 58% 8% 33% 7 0.00 0.00 0.92 3.08 0.58 28%
Mijas Las Lagunas 13 69% 15% 15% 7 0.00 0.00 2.46 2.46 0.69 26%
Marbellí 12 33% 33% 33% 3 0.00 0.00 0.00 2.83 0.42 20%
Club Atlético Central 13 46% 31% 23% 6 0.00 0.00 0.00 1.92 1.31 22%
Coria 12 8% 83% 8% 2 0.00 0.00 1.58 1.92 0.33 30%
Huelva II 12 25% 33% 42% 4 0.00 0.00 2.75 1.33 1.08 29%
Roque Lepe 13 31% 23% 46% 3 0.00 0.00 1.69 2.31 0.54 33%
Cádiz II 12 58% 0% 42% 6 0.00 0.00 5.42 2.42 1.17 45%
Castilleja 13 8% 62% 31% 3 0.00 0.00 4.31 2.23 0.77 24%
Córdoba II 13 46% 31% 23% 5 0.00 0.00 5.15 2.69 1.15 43%
Ceuta II 13 38% 23% 38% 4 0.00 0.00 5.15 1.46 0.85 27%
Dos Hermanas 1971 12 50% 42% 8% 4 0.00 0.00 3.92 2.17 1.17 25%
Utrera 12 17% 67% 17% 2 0.00 0.00 2.17 3.00 0.75 34%
Chiclana 12 42% 42% 17% 3 0.00 0.00 1.50 2.25 0.50 26%
Sevilla III 12 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 3.50 2.42 0.50 32%
Bollullos 12 67% 17% 17% 6 0.00 0.00 2.42 2.92 1.17 38%
Lucena 12 50% 17% 33% 6 0.00 0.00 1.33 1.17 0.17 12%
Linense 12 42% 17% 42% 6 0.00 0.00 1.25 1.25 0.92 21%
Pozoblanco 12 42% 25% 33% 6 0.00 0.00 0.75 1.50 1.50 22%
Conil 13 38% 38% 23% 3 0.00 0.00 4.31 2.69 1.00 37%
Tomares 12 17% 58% 25% 1 0.00 0.00 7.75 3.67 1.67 43%
Izarra 13 46% 23% 31% 7 0.00 0.00 3.00 2.00 1.38 17%
Subiza 12 33% 25% 42% 5 0.00 0.00 4.17 1.67 0.67 25%
Beti Kozkor 12 25% 42% 33% 1 0.00 0.00 3.92 1.75 1.42 23%
Cirbonero 13 23% 46% 31% 1 0.00 0.00 2.62 1.00 0.54 18%
Artajonés 13 15% 46% 38% 2 0.00 0.00 9.15 2.69 1.38 28%
Avance 12 33% 42% 25% 3 0.00 0.00 1.75 0.58 0.25 7%
Aoiz 12 33% 58% 8% 3 0.00 0.00 3.17 1.33 0.50 17%
San Juan 12 58% 8% 33% 8 0.00 0.00 2.67 3.42 1.17 31%
Txantrea 13 46% 31% 23% 1 0.00 0.00 5.69 3.15 0.85 26%
Bidezarra 12 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 4.33 2.42 1.67 29%
Cortes 12 50% 42% 8% 3 0.00 0.00 4.33 1.25 0.67 24%
Pamplona 13 54% 15% 31% 6 0.00 0.00 4.23 1.00 1.92 26%
Oberena 13 38% 46% 15% 5 0.00 0.00 7.23 1.31 1.08 25%
Ardoi 13 31% 54% 15% 3 0.00 0.00 7.23 3.23 1.62 35%
Huarte 12 42% 50% 8% 3 0.00 0.00 2.33 1.75 0.58 20%
Peña Sport 13 92% 8% 0% 3 0.00 0.00 4.08 3.15 0.77 22%
Valle Egüés 13 31% 62% 8% 2 0.00 0.00 3.00 1.31 0.31 11%
Beti Onak 13 15% 46% 38% 1 0.00 0.00 3.15 3.23 0.92 30%
Portmany 12 17% 58% 25% 2 0.00 0.00 1.67 0.58 0.58 16%
Tamaraceite 13 54% 23% 23% 7 0.00 0.00 3.92 1.77 0.85 30%
Telde 12 8% 67% 25% 2 0.00 0.00 5.58 2.00 0.83 26%
Arucas 13 31% 38% 31% 4 0.00 0.00 4.31 1.69 0.46 25%
Atlético Paso 12 58% 17% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Herbania 12 25% 58% 17% 1 0.00 0.00 1.67 0.42 0.25 7%
Panad. Pulido 13 46% 38% 15% 5 0.00 0.00 3.92 2.38 1.46 25%
Tenerife III 12 50% 17% 33% 4 0.00 0.00 4.83 1.50 0.75 27%
San Miguel 13 15% 46% 38% 3 0.00 0.00 3.00 1.92 0.85 25%
Real Unión de Tenerife 13 31% 38% 31% 5 0.00 0.00 2.00 2.15 0.15 21%
Yaiza 12 42% 33% 25% 4 0.00 0.00 0.83 0.58 0.00 7%
Santa Brígida 13 38% 38% 23% 7 0.00 0.00 3.62 1.15 1.23 9%
Lanzarote 12 50% 25% 25% 2 0.00 0.00 1.50 0.33 0.75 5%
Mensajero 13 46% 15% 38% 7 0.00 0.00 0.00 1.08 0.23 11%
San Bartolomé 13 31% 62% 8% 2 0.00 0.00 4.62 0.85 0.23 9%
Tenisca 12 17% 67% 17% 2 0.00 0.00 0.75 0.33 0.42 7%
Marino 12 42% 33% 25% 4 0.00 0.00 3.83 2.67 1.33 26%
Las Palmas III 13 46% 31% 23% 1 0.00 0.00 5.69 4.15 1.85 38%
San Fernando 13 54% 38% 8% 6 0.00 0.00 5.23 2.38 1.08 24%
