- Academy »
- Stats »
- Ligat ha'Al Israel »
- 2021/2022 »
- All Games
Competition
Ligat ha'Al 2021/2022
Israel
Games
| Sat | 28.Aug.2021 - 18:45 | Hapoel Haifa | 0-0 | Maccabi Netanya | Gam1 | 2 | |||
| Sat | 28.Aug.2021 - 19:00 | Maccabi Petah Tikva | 1-1 | Ironi Kiryat Shmona | Gam1 | 2 | |||
| Sat | 28.Aug.2021 - 20:30 | Hapoel Tel Aviv | 2-1 | Ashdod | Gam1 | 1 | |||
| Sun | 29.Aug.2021 - 20:00 | Bnei Sakhnin | 3-1 | Maccabi Tel Aviv | Gam1 | 1 | |||
| Sun | 29.Aug.2021 - 20:30 | Hapoel Hadera | 0-0 | Maccabi Haifa | Gam1 | 1 | |||
| Sun | 29.Aug.2021 - 20:45 | Beitar Jerusalem | 0-2 | Hapoel Be'er Sheva | Gam1 | 8 | |||
| Mon | 30.Aug.2021 - 20:00 | Hapoel Nof HaGalil | 0-0 | Hapoel Katamon | Gam1 | 25 | |||
| Sat | 11.Sep.2021 - 18:00 | Ironi Kiryat Shmona | 0-2 | Hapoel Tel Aviv | Gam2 | 1 | |||
| Sat | 11.Sep.2021 - 19:00 | Maccabi Netanya | 1-3 | Hapoel Nof HaGalil | Gam2 | ||||
| Sat | 11.Sep.2021 - 19:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Maccabi Petah Tikva | Gam2 | 1 | |||
| Sat | 11.Sep.2021 - 20:30 | Maccabi Haifa | 2-1 | Bnei Sakhnin | Gam2 | 1 | |||
| Sun | 12.Sep.2021 - 19:00 | Ashdod | 1-3 | Hapoel Haifa | Gam2 | 3 | |||
| Sun | 12.Sep.2021 - 20:15 | Hapoel Be'er Sheva | 2-2 | Hapoel Hadera | Gam2 | ||||
| Mon | 13.Sep.2021 - 20:30 | Hapoel Katamon | 0-3 | Beitar Jerusalem | Gam2 | 7 | |||
| Sat | 18.Sep.2021 - 19:00 | Hapoel Nof HaGalil | 2-0 | Ashdod | Gam3 | 4 | |||
| Sat | 18.Sep.2021 - 19:00 | Bnei Sakhnin | 0-0 | Hapoel Be'er Sheva | Gam3 | 5 | |||
| Sat | 18.Sep.2021 - 20:00 | Maccabi Petah Tikva | 1-1 | Hapoel Tel Aviv | Gam3 | 3 | |||
| Sat | 18.Sep.2021 - 20:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Maccabi Haifa | Gam3 | 4 | |||
| Sun | 19.Sep.2021 - 19:00 | Hapoel Hadera | 0-0 | Hapoel Katamon | Gam3 | 1 | |||
| Sun | 19.Sep.2021 - 19:30 | Hapoel Haifa | 1-0 | Ironi Kiryat Shmona | Gam3 | 3 | |||
| Sun | 19.Sep.2021 - 20:15 | Beitar Jerusalem | 1-1 | Maccabi Netanya | Gam3 | 2 | |||
| Sat | 25.Sep.2021 - 17:45 | Hapoel Katamon | 0-0 | Bnei Sakhnin | Gam4 | ||||
| Sat | 25.Sep.2021 - 19:00 | Ironi Kiryat Shmona | 1-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam4 | ||||
| Sat | 25.Sep.2021 - 20:00 | Hapoel Tel Aviv | 0-2 | Hapoel Haifa | Gam4 | ||||
| Sat | 25.Sep.2021 - 20:30 | Hapoel Be'er Sheva | 2-0 | Maccabi Tel Aviv | Gam4 | ||||
| Sun | 26.Sep.2021 - 19:00 | Maccabi Netanya | 0-2 | Hapoel Hadera | Gam4 | 1 | |||
| Sun | 26.Sep.2021 - 19:30 | Ashdod | 2-0 | Beitar Jerusalem | Gam4 | 1 | |||
| Sun | 26.Sep.2021 - 20:15 | Maccabi Haifa | 2-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam4 | ||||
| Sat | 02.Oct.2021 - 18:00 | Hapoel Nof HaGalil | 2-2 | Hapoel Tel Aviv | Gam5 | 2 | |||
| Sat | 02.Oct.2021 - 19:00 | Maccabi Petah Tikva | 2-0 | Hapoel Haifa | Gam5 | 6 | |||
| Sat | 02.Oct.2021 - 20:30 | Beitar Jerusalem | 1-1 | Ironi Kiryat Shmona | Gam5 | 1 | |||
| Sat | 02.Oct.2021 - 21:00 | Bnei Sakhnin | 1-3 | Maccabi Netanya | Gam5 | 4 | |||
| Sun | 03.Oct.2021 - 19:00 | Ashdod | 1-2 | Hapoel Hadera | Gam5 | 10 | |||
| Sun | 03.Oct.2021 - 20:15 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Hapoel Katamon | Gam5 | 6 | |||
| Sun | 03.Oct.2021 - 20:45 | Maccabi Haifa | 1-2 | Hapoel Be'er Sheva | Gam5 | 8 | |||
| Sat | 16.Oct.2021 - 18:00 | Hapoel Katamon | 1-4 | Maccabi Haifa | Gam6 | 1 | |||
| Sat | 16.Oct.2021 - 18:45 | Ashdod | 0-1 | Bnei Sakhnin | Gam6 | 12 | |||
| Sat | 16.Oct.2021 - 19:00 | Hapoel Haifa | 3-1 | Hapoel Nof HaGalil | Gam6 | 7 | |||
| Sat | 16.Oct.2021 - 20:30 | Maccabi Netanya | 4-2 | Maccabi Tel Aviv | Gam6 | 6 | |||
| Sun | 17.Oct.2021 - 19:00 | Ironi Kiryat Shmona | 0-1 | Hapoel Hadera | Gam6 | 11 | |||
| Sun | 17.Oct.2021 - 20:15 | Hapoel Be'er Sheva | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam6 | 14 | |||
| Mon | 18.Oct.2021 - 20:45 | Hapoel Tel Aviv | 1-0 | Beitar Jerusalem | Gam6 | 9 | |||
| Sat | 23.Oct.2021 - 18:00 | Hapoel Hadera | 0-3 | Hapoel Tel Aviv | Gam7 | 3 | |||
| Sat | 23.Oct.2021 - 18:45 | Bnei Sakhnin | 0-3 | Ironi Kiryat Shmona | Gam7 | 2 | |||
| Sat | 23.Oct.2021 - 19:30 | Maccabi Petah Tikva | 4-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam7 | 2 | |||
| Sat | 23.Oct.2021 - 20:30 | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | Hapoel Katamon | Gam7 | 1 | |||
| Sun | 24.Oct.2021 - 20:15 | Beitar Jerusalem | 2-1 | Hapoel Haifa | Gam7 | 8 | |||
| Mon | 25.Oct.2021 - 20:15 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | Ashdod | Gam7 | 14 | |||
| Mon | 25.Oct.2021 - 20:45 | Maccabi Haifa | 2-0 | Maccabi Netanya | Gam7 | 9 | |||
| Sat | 30.Oct.2021 - 17:30 | Ironi Kiryat Shmona | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | Gam8 | ||||
| Sat | 30.Oct.2021 - 19:00 | Hapoel Katamon | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam8 | 2 | |||
| Sat | 30.Oct.2021 - 20:00 | Maccabi Netanya | 1-1 | Hapoel Be'er Sheva | Gam8 | 3 | |||
| Sat | 30.Oct.2021 - 20:30 | Ashdod | 2-2 | Maccabi Haifa | Gam8 | 1 | |||
| Sun | 31.Oct.2021 - 20:00 | Hapoel Haifa | 3-0 | Hapoel Hadera | Gam8 | 5 | |||
| Sun | 31.Oct.2021 - 21:15 | Hapoel Tel Aviv | 0-3 | Bnei Sakhnin | Gam8 | 5 | |||
| Mon | 01.Nov.2021 - 21:15 | Hapoel Nof HaGalil | 1-0 | Beitar Jerusalem | Gam8 | 4 | |||
| Sat | 06.Nov.2021 - 16:00 | Hapoel Katamon | 2-1 | Maccabi Netanya | Gam9 | 2 | |||
| Sat | 06.Nov.2021 - 18:30 | Hapoel Be'er Sheva | 1-1 | Ashdod | Gam9 | 2 | |||
| Sat | 06.Nov.2021 - 19:00 | Bnei Sakhnin | 2-2 | Hapoel Haifa | Gam9 | ||||
| Sat | 06.Nov.2021 - 20:50 | Maccabi Petah Tikva | 0-3 | Beitar Jerusalem | Gam9 | 1 | |||
| Sun | 07.Nov.2021 - 20:00 | Hapoel Hadera | 0-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam9 | ||||
| Sun | 07.Nov.2021 - 21:15 | Maccabi Haifa | 4-0 | Ironi Kiryat Shmona | Gam9 | 6 | |||
| Sun | 07.Nov.2021 - 21:45 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Hapoel Tel Aviv | Gam9 | 4 | |||
| Sat | 27.Nov.2021 - 16:00 | Ironi Kiryat Shmona | 1-2 | Hapoel Be'er Sheva | Gam10 | 1 | |||
| Sat | 27.Nov.2021 - 18:15 | Hapoel Nof HaGalil | 1-2 | Bnei Sakhnin | Gam10 | 1 | |||
| Sat | 27.Nov.2021 - 18:30 | Maccabi Netanya | 2-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam10 | ||||
| Sat | 27.Nov.2021 - 20:30 | Ashdod | 1-0 | Hapoel Katamon | Gam10 | 1 | |||
| Sat | 27.Nov.2021 - 20:50 | Beitar Jerusalem | 0-0 | Hapoel Hadera | Gam10 | 1 | |||
| Sun | 28.Nov.2021 - 21:15 | Hapoel Haifa | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | Gam10 | 4 | |||
| Sun | 28.Nov.2021 - 21:45 | Hapoel Tel Aviv | 1-3 | Maccabi Haifa | Gam10 | 4 | |||
| Tue | 30.Nov.2021 - 20:00 | Maccabi Petah Tikva | 1-1 | Hapoel Hadera | Gam11 | 8 | |||
| Tue | 30.Nov.2021 - 20:30 | Maccabi Netanya | 0-1 | Ashdod | Gam11 | 10 | |||
| Tue | 30.Nov.2021 - 21:15 | Bnei Sakhnin | 2-0 | Beitar Jerusalem | Gam11 | 8 | |||
| Wed | 01.Dec.2021 - 20:00 | Hapoel Katamon | 0-1 | Ironi Kiryat Shmona | Gam11 | 12 | |||
| Wed | 01.Dec.2021 - 20:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Hapoel Nof HaGalil | Gam11 | 15 | |||
| Wed | 01.Dec.2021 - 21:15 | Hapoel Be'er Sheva | 2-1 | Hapoel Tel Aviv | Gam11 | 11 | |||
| Thu | 02.Dec.2021 - 21:30 | Maccabi Haifa | 5-1 | Hapoel Haifa | Gam11 | 18 | |||
| Sat | 04.Dec.2021 - 16:00 | Hapoel Hadera | 2-1 | Bnei Sakhnin | Gam12 | 2 | |||
| Sat | 04.Dec.2021 - 18:30 | Maccabi Petah Tikva | 0-1 | Ashdod | Gam12 | 2 | |||
| Sat | 04.Dec.2021 - 20:50 | Ironi Kiryat Shmona | 2-1 | Maccabi Netanya | Gam12 | 3 | |||
| Sun | 05.Dec.2021 - 20:30 | Hapoel Tel Aviv | 1-1 | Hapoel Katamon | Gam12 | 6 | |||
| Sun | 05.Dec.2021 - 21:15 | Hapoel Nof HaGalil | 0-4 | Maccabi Haifa | Gam12 | 11 | |||
| Sun | 05.Dec.2021 - 21:45 | Beitar Jerusalem | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | Gam12 | 16 | |||
| Mon | 06.Dec.2021 - 21:15 | Hapoel Haifa | 0-1 | Hapoel Be'er Sheva | Gam12 | 18 | |||
| Sat | 11.Dec.2021 - 16:00 | Bnei Sakhnin | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam13 | 3 | |||
| Sat | 11.Dec.2021 - 18:30 | Hapoel Katamon | 1-1 | Hapoel Haifa | Gam13 | 2 | |||
| Sat | 11.Dec.2021 - 20:00 | Ashdod | 0-2 | Ironi Kiryat Shmona | Gam13 | 2 | |||
| Sat | 11.Dec.2021 - 20:50 | Maccabi Netanya | 1-1 | Hapoel Tel Aviv | Gam13 | 2 | |||
| Sun | 12.Dec.2021 - 21:15 | Hapoel Be'er Sheva | 2-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam13 | 4 | |||
| Mon | 13.Dec.2021 - 21:15 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Hapoel Hadera | Gam13 | 27 | |||
| Mon | 13.Dec.2021 - 21:45 | Maccabi Haifa | 2-1 | Beitar Jerusalem | Gam13 | 30 | |||
| Tue | 21.Dec.2021 - 20:00 | Hapoel Katamon | 3-1 | Hapoel Nof HaGalil | Gam14 | 15 | |||
| Tue | 21.Dec.2021 - 20:15 | Maccabi Netanya | 1-0 | Hapoel Haifa | Gam14 | 11 | |||
| Tue | 21.Dec.2021 - 20:45 | Ashdod | 1-4 | Hapoel Tel Aviv | Gam14 | 11 | |||
| Tue | 21.Dec.2021 - 21:30 | Maccabi Haifa | 1-0 | Hapoel Hadera | Gam14 | 8 | |||
| Wed | 22.Dec.2021 - 20:00 | Ironi Kiryat Shmona | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam14 | 8 | |||
| Wed | 22.Dec.2021 - 21:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Bnei Sakhnin | Gam14 | 7 | |||
| Wed | 22.Dec.2021 - 21:30 | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | Beitar Jerusalem | Gam14 | 10 | |||
| Sat | 25.Dec.2021 - 16:00 | Hapoel Haifa | 2-1 | Ashdod | Gam15 | 4 | |||
| Sat | 25.Dec.2021 - 18:30 | Hapoel Tel Aviv | 2-0 | Ironi Kiryat Shmona | Gam15 | 14 | |||
| Sat | 25.Dec.2021 - 19:00 | Hapoel Nof HaGalil | 0-1 | Maccabi Netanya | Gam15 | 9 | |||
| Sat | 25.Dec.2021 - 20:50 | Bnei Sakhnin | 0-6 | Maccabi Haifa | Gam15 | 11 | |||
| Sun | 26.Dec.2021 - 21:00 | Hapoel Hadera | 1-2 | Hapoel Be'er Sheva | Gam15 | 13 | |||
| Sun | 26.Dec.2021 - 21:30 | Beitar Jerusalem | 3-0 | Hapoel Katamon | Gam15 | 18 | |||
| Mon | 27.Dec.2021 - 21:30 | Maccabi Petah Tikva | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | Gam15 | 29 | |||
| Sat | 01.Jan.2022 - 16:00 | Hapoel Tel Aviv | 2-1 | Maccabi Petah Tikva | Gam16 | 20 | |||
| Sat | 01.Jan.2022 - 18:30 | Ironi Kiryat Shmona | 2-2 | Hapoel Haifa | Gam16 | 11 | |||
| Sat | 01.Jan.2022 - 19:00 | Hapoel Katamon | 1-1 | Hapoel Hadera | Gam16 | 17 | |||
| Sat | 01.Jan.2022 - 20:50 | Maccabi Netanya | 0-0 | Beitar Jerusalem | Gam16 | 25 | |||
| Sun | 02.Jan.2022 - 20:00 | Ashdod | 3-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam16 | 14 | |||
| Sun | 02.Jan.2022 - 21:15 | Hapoel Be'er Sheva | 3-0 | Bnei Sakhnin | Gam16 | 25 | |||
| Mon | 03.Jan.2022 - 21:30 | Maccabi Haifa | 3-2 | Maccabi Tel Aviv | Gam16 | 53 | |||
| Sat | 08.Jan.2022 - 16:00 | Hapoel Haifa | 0-2 | Hapoel Tel Aviv | Gam17 | 9 | |||
| Sat | 08.Jan.2022 - 18:30 | Hapoel Nof HaGalil | 2-6 | Ironi Kiryat Shmona | Gam17 | 8 | |||
| Sat | 08.Jan.2022 - 18:45 | Maccabi Petah Tikva | 0-4 | Maccabi Haifa | Gam17 | 10 | |||
| Sat | 08.Jan.2022 - 21:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Hapoel Be'er Sheva | Gam17 | 11 | |||
| Sun | 09.Jan.2022 - 20:00 | Hapoel Hadera | 1-1 | Maccabi Netanya | Gam17 | 14 | |||
| Sun | 09.Jan.2022 - 21:15 | Beitar Jerusalem | 0-2 | Ashdod | Gam17 | 14 | |||
| Mon | 10.Jan.2022 - 21:15 | Bnei Sakhnin | 2-1 | Hapoel Katamon | Gam17 | 16 | |||
| Sat | 15.Jan.2022 - 16:00 | Hapoel Tel Aviv | 2-2 | Hapoel Nof HaGalil | Gam18 | 7 | |||
| Sat | 15.Jan.2022 - 18:30 | Hapoel Haifa | 2-2 | Maccabi Petah Tikva | Gam18 | 4 | |||
| Sat | 15.Jan.2022 - 20:50 | Hapoel Katamon | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | Gam18 | 11 | |||
| Sun | 16.Jan.2022 - 20:00 | Hapoel Hadera | 2-1 | Ashdod | Gam18 | 12 | |||
| Sun | 16.Jan.2022 - 21:00 | Ironi Kiryat Shmona | 2-2 | Beitar Jerusalem | Gam18 | 10 | |||
| Mon | 17.Jan.2022 - 21:00 | Maccabi Netanya | 1-0 | Bnei Sakhnin | Gam18 | 18 | |||
| Mon | 17.Jan.2022 - 21:30 | Hapoel Be'er Sheva | 1-2 | Maccabi Haifa | Gam18 | 27 | |||
| Sat | 22.Jan.2022 - 16:00 | Hapoel Nof HaGalil | 0-1 | Hapoel Haifa | Gam19 | 2 | |||
| Sat | 22.Jan.2022 - 18:20 | Maccabi Tel Aviv | 2-2 | Maccabi Netanya | Gam19 | 1 | |||
| Sat | 22.Jan.2022 - 19:00 | Hapoel Hadera | 2-0 | Ironi Kiryat Shmona | Gam19 | ||||
| Sat | 22.Jan.2022 - 20:50 | Maccabi Haifa | 1-1 | Hapoel Katamon | Gam19 | 4 | |||
| Sun | 23.Jan.2022 - 20:00 | Bnei Sakhnin | 0-1 | Ashdod | Gam19 | 5 | |||
| Sun | 23.Jan.2022 - 21:15 | Maccabi Petah Tikva | 0-1 | Hapoel Be'er Sheva | Gam19 | 8 | |||
| Mon | 24.Jan.2022 - 21:30 | Beitar Jerusalem | 0-2 | Hapoel Tel Aviv | Gam19 | 34 | |||
| Sat | 29.Jan.2022 - 16:00 | Hapoel Katamon | 0-1 | Hapoel Be'er Sheva | Gam20 | 6 | |||
| Sat | 29.Jan.2022 - 18:30 | Ashdod | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | Gam20 | 8 | |||
| Sat | 29.Jan.2022 - 19:00 | Hapoel Nof HaGalil | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam20 | 3 | |||
| Sat | 29.Jan.2022 - 20:50 | Hapoel Haifa | 5-1 | Beitar Jerusalem | Gam20 | 4 | |||
| Sun | 30.Jan.2022 - 21:00 | Hapoel Tel Aviv | 0-1 | Hapoel Hadera | Gam20 | 6 | |||
| Sun | 30.Jan.2022 - 21:30 | Maccabi Netanya | 1-1 | Maccabi Haifa | Gam20 | 7 | |||
| Mon | 31.Jan.2022 - 21:00 | Ironi Kiryat Shmona | 0-1 | Bnei Sakhnin | Gam20 | 30 | |||
| Sat | 05.Feb.2022 - 16:00 | Bnei Sakhnin | 1-0 | Hapoel Tel Aviv | Gam21 | 5 | |||
| Sat | 05.Feb.2022 - 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Ironi Kiryat Shmona | Gam21 | 6 | |||
| Sat | 05.Feb.2022 - 19:00 | Maccabi Petah Tikva | 3-1 | Hapoel Katamon | Gam21 | 3 | |||
| Sat | 05.Feb.2022 - 20:50 | Hapoel Be'er Sheva | 0-1 | Maccabi Netanya | Gam21 | 3 | |||
| Sun | 06.Feb.2022 - 20:00 | Hapoel Hadera | 1-0 | Hapoel Haifa | Gam21 | 10 | |||
| Sun | 06.Feb.2022 - 21:15 | Beitar Jerusalem | 0-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam21 | 8 | |||
| Mon | 07.Feb.2022 - 21:30 | Maccabi Haifa | 6-0 | Ashdod | Gam21 | 36 | |||
| Sat | 12.Feb.2022 - 16:00 | Maccabi Netanya | 2-0 | Hapoel Katamon | Gam22 | 1 | |||
| Sat | 12.Feb.2022 - 18:30 | Ashdod | 1-1 | Hapoel Be'er Sheva | Gam22 | 6 | |||
| Sat | 12.Feb.2022 - 19:00 | Hapoel Nof HaGalil | 1-1 | Hapoel Hadera | Gam22 | 3 | |||
| Sat | 12.Feb.2022 - 21:00 | Hapoel Tel Aviv | 2-3 | Maccabi Tel Aviv | Gam22 | 5 | |||
| Sun | 13.Feb.2022 - 20:00 | Hapoel Haifa | 1-1 | Bnei Sakhnin | Gam22 | 5 | |||
| Sun | 13.Feb.2022 - 21:15 | Beitar Jerusalem | 2-1 | Maccabi Petah Tikva | Gam22 | 5 | |||
| Mon | 14.Feb.2022 - 21:15 | Ironi Kiryat Shmona | 2-1 | Maccabi Haifa | Gam22 | 57 | |||
| Sat | 19.Feb.2022 - 16:00 | Maccabi Petah Tikva | 1-1 | Maccabi Netanya | Gam23 | 2 | |||
| Sat | 19.Feb.2022 - 18:30 | Hapoel Be'er Sheva | 0-0 | Ironi Kiryat Shmona | Gam23 | 2 | |||
| Sat | 19.Feb.2022 - 19:00 | Hapoel Katamon | 2-0 | Ashdod | Gam23 | 1 | |||
| Sat | 19.Feb.2022 - 20:50 | Hapoel Hadera | 1-0 | Beitar Jerusalem | Gam23 | 3 | |||
| Sun | 20.Feb.2022 - 20:00 | Bnei Sakhnin | 2-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam23 | ||||
| Sun | 20.Feb.2022 - 21:15 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Hapoel Haifa | Gam23 | 2 | |||
| Mon | 21.Feb.2022 - 21:30 | Maccabi Haifa | 2-0 | Hapoel Tel Aviv | Gam23 | 12 | |||
| Sat | 26.Feb.2022 - 16:00 | Ashdod | 1-3 | Maccabi Netanya | Gam24 | 1 | |||
| Sat | 26.Feb.2022 - 18:30 | Hapoel Hadera | 1-4 | Maccabi Petah Tikva | Gam24 | 4 | |||
| Sat | 26.Feb.2022 - 19:00 | Hapoel Tel Aviv | 1-1 | Hapoel Be'er Sheva | Gam24 | ||||
| Sat | 26.Feb.2022 - 21:00 | Hapoel Haifa | 0-1 | Maccabi Haifa | Gam24 | 2 | |||
| Sun | 27.Feb.2022 - 20:00 | Ironi Kiryat Shmona | 0-0 | Hapoel Katamon | Gam24 | 1 | |||
| Sun | 27.Feb.2022 - 21:15 | Beitar Jerusalem | 1-1 | Bnei Sakhnin | Gam24 | 3 | |||
| Mon | 28.Feb.2022 - 21:15 | Hapoel Nof HaGalil | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | Gam24 | 11 | |||
| Sat | 05.Mar.2022 - 16:00 | Maccabi Haifa | 1-1 | Hapoel Nof HaGalil | Gam25 | 4 | |||
| Sat | 05.Mar.2022 - 18:30 | Maccabi Netanya | 3-1 | Ironi Kiryat Shmona | Gam25 | 2 | |||
| Sat | 05.Mar.2022 - 19:00 | Bnei Sakhnin | 1-0 | Hapoel Hadera | Gam25 | 2 | |||
| Sat | 05.Mar.2022 - 20:50 | Hapoel Katamon | 0-1 | Hapoel Tel Aviv | Gam25 | 4 | |||
| Sun | 06.Mar.2022 - 20:00 | Ashdod | 3-4 | Maccabi Petah Tikva | Gam25 | 2 | |||
| Sun | 06.Mar.2022 - 21:15 | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | Hapoel Haifa | Gam25 | 4 | |||
| Mon | 07.Mar.2022 - 21:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | Beitar Jerusalem | Gam25 | 25 | |||
| Sat | 12.Mar.2022 - 16:00 | Ironi Kiryat Shmona | 2-0 | Ashdod | Gam26 | 3 | |||
| Sat | 12.Mar.2022 - 20:00 | Hapoel Hadera | 0-2 | Maccabi Tel Aviv | Gam26 | 4 | |||
| Sat | 12.Mar.2022 - 20:00 | Maccabi Petah Tikva | 0-1 | Bnei Sakhnin | Gam26 | 5 | |||
| Sat | 12.Mar.2022 - 20:00 | Hapoel Tel Aviv | 2-2 | Maccabi Netanya | Gam26 | 6 | |||
| Sun | 13.Mar.2022 - 20:00 | Hapoel Haifa | 1-2 | Hapoel Katamon | Gam26 | 3 | |||
| Sun | 13.Mar.2022 - 21:15 | Hapoel Nof HaGalil | 0-2 | Hapoel Be'er Sheva | Gam26 | 4 | |||
| Mon | 14.Mar.2022 - 21:30 | Beitar Jerusalem | 0-1 | Maccabi Haifa | Gam26 | 13 | |||
| Championship Round | |||||||||
| Sat | 19.Mar.2022 - 16:00 | Maccabi Tel Aviv | 0-0 | Bnei Sakhnin | Gam1 | ||||
| Relegation Round | |||||||||
| Sat | 19.Mar.2022 - 19:30 | Ashdod | 2-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam1 | ||||
| Championship Round | |||||||||
| Sat | 19.Mar.2022 - 20:00 | Hapoel Be'er Sheva | 4-1 | Maccabi Netanya | Gam1 | ||||
| Sat | 19.Mar.2022 - 21:00 | Maccabi Haifa | 3-0 | Hapoel Tel Aviv | Gam1 | ||||
| Relegation Round | |||||||||
| Sun | 20.Mar.2022 - 20:00 | Ironi Kiryat Shmona | 1-1 | Maccabi Petah Tikva | Gam1 | ||||
| Sun | 20.Mar.2022 - 21:15 | Hapoel Haifa | 1-1 | Beitar Jerusalem | Gam1 | ||||
| Mon | 21.Mar.2022 - 21:00 | Hapoel Hadera | 3-1 | Hapoel Katamon | Gam1 | ||||
| Sat | 02.Apr.2022 - 16:00 | Hapoel Katamon | 0-0 | Hapoel Nof HaGalil | Gam2 | ||||
| Sat | 02.Apr.2022 - 18:00 | Maccabi Petah Tikva | 0-0 | Hapoel Haifa | Gam2 | 1 | |||
| Championship Round | |||||||||
| Sat | 02.Apr.2022 - 20:00 | Hapoel Tel Aviv | 2-1 | Bnei Sakhnin | Gam2 | 1 | |||
| Sat | 02.Apr.2022 - 20:00 | Maccabi Netanya | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | Gam2 | 3 | |||
| Relegation Round | |||||||||
| Sun | 03.Apr.2022 - 19:00 | Hapoel Hadera | 1-4 | Ironi Kiryat Shmona | Gam2 | 1 | |||
| Sun | 03.Apr.2022 - 20:15 | Beitar Jerusalem | 1-0 | Ashdod | Gam2 | 3 | |||
| Championship Round | |||||||||
| Mon | 04.Apr.2022 - 20:30 | Maccabi Haifa | 2-0 | Hapoel Be'er Sheva | Gam2 | 16 | |||
| Relegation Round | |||||||||
| Sat | 09.Apr.2022 - 16:00 | Ironi Kiryat Shmona | 2-1 | Hapoel Katamon | Gam3 | 5 | |||
| Sat | 09.Apr.2022 - 17:30 | Ashdod | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | Gam3 | 4 | |||
| Sat | 09.Apr.2022 - 18:30 | Hapoel Haifa | 1-0 | Hapoel Hadera | Gam3 | 2 | |||
| Sat | 09.Apr.2022 - 19:50 | Hapoel Nof HaGalil | 0-2 | Beitar Jerusalem | Gam3 | 6 | |||
Football Competitions
| National Club Competitions |
|
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
| International Club Competitions |
|
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
| National Teams |
|
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Ligat ha'Al - 2021/2022
- 100% 240 / 240 Games
- Home team wins 41.67%
- Draws 26.25%
- Away team wins 32.08%
- Over 1.5 72.5%
- Over 2.5 43.75%
- Over 3.5 25%
- Goals 593
- Goals /match 2.47
- Goals /match home 1.32
- Goals /match away 1.15
- Both teams score 46.67%
- Goals after 80' 19.22%
No tv schedule yet for US
(change)