Competition
Regionalliga 2024/2025
Austria
Games
Fri | 14.Mar.2025 - 20:30 | Ried II | 1-1 | USV St. Anna | Gam18 | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 21:00 | Wallern / Marienkirchen | 6-2 | Deutschlandsberger SC | Gam18 | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 21:00 | Union Vöcklamarkt | 1-1 | Oedt | Gam18 | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 21:00 | WSPG Wels | 2-1 | Wolfsberger AC II | Gam18 | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 21:30 | Favoritner AC | 0-2 | FC Marchfeld Donauauen | Gam18 | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 21:30 | Wiener Sport-Club | 1-3 | Austria Wien II | Gam18 | |||
Fri | 14.Mar.2025 - 21:30 | Traiskirchen | 3-1 | Sportunion Mauer | Gam18 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 16:30 | Lauterach | 2-0 | SVG Reichenau | Gam17 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Imst | 2-0 | TSV St. Johann | Gam17 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Dornbirn | 5-0 | Kufstein | Gam17 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Austria Salzburg | 3-1 | Bischofshofen | Gam17 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Treibach | 2-1 | Weiz | Gam18 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 17:00 | Vorwärts Steyr | 0-0 | Leoben | Gam18 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 17:30 | Gurten | 2-1 | LASK Juniors | Gam18 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 18:00 | Schwaz | 0-2 | Wals-Grünau | Gam17 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 18:00 | Wiener Viktoria | 4-0 | TWL Elektra | Gam18 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 18:00 | Siegendorf | 0-0 | Mauerwerk | Gam18 | |||
Sun | 16.Mar.2025 - 16:00 | Donaufeld | 4-2 | Oberwart | Gam18 | |||
Sun | 16.Mar.2025 - 17:00 | Röthis | 2-2 | Hohenems | Gam17 | |||
Tue | 18.Mar.2025 - 21:00 | FC Gleisdorf | 2-2 | Wildon | Gam18 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 20:00 | SVG Reichenau | 2-0 | Pinzgau Saalfelden | Gam18 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | TSV St. Johann | 2-1 | Kitzbühel | Gam18 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | Mauerwerk | 1-5 | Traiskirchen | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | Siegendorf | 0-1 | Favoritner AC | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | Weiz | 2-2 | Deutschlandsberger SC | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | Gurten | 2-0 | FC Gleisdorf | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | Wildon | 1-1 | Vorwärts Steyr | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | LASK Juniors | 1-1 | Wallern / Marienkirchen | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:00 | Leoben | 0-3 | Ried II | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:30 | Krems / Rehberg | 1-0 | FC Marchfeld Donauauen | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:30 | TWL Elektra | 2-0 | Gloggnitz | Gam19 | |||
Fri | 21.Mar.2025 - 21:30 | Oberwart | 0-1 | Neusiedl | Gam19 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 16:00 | Wals-Grünau | 1-0 | Lauterach | Gam18 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 16:00 | Kufstein | 0-0 | Schwaz | Gam18 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 16:00 | Sportunion Mauer | 2-0 | Wiener Viktoria | Gam19 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Hohenems | 0-2 | Austria Salzburg | Gam18 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Rheindorf Altach II | 2-0 | Röthis | Gam18 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 17:00 | Wolfsberger AC II | 2-1 | Treibach | Gam19 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 17:30 | Bischofshofen | 4-3 | Dornbirn | Gam18 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 17:30 | Oedt | 2-0 | WSPG Wels | Gam19 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 18:00 | Kuchl | 0-1 | Imst | Gam18 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 19:00 | USV St. Anna | 4-3 | Union Vöcklamarkt | Gam19 | |||
Sat | 22.Mar.2025 - 19:30 | Leobendorf | 1-3 | Wiener Sport-Club | Gam19 | |||
Tue | 25.Mar.2025 - 21:00 | Kitzbühel | 0-1 | Rheindorf Altach II | Gam17 | |||
Tue | 25.Mar.2025 - 21:30 | Pinzgau Saalfelden | 2-4 | Kuchl | Gam17 | |||
Wed | 26.Mar.2025 - 21:00 | Gloggnitz | 2-2 | Leobendorf | Gam18 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Schwaz | 0-3 | Bischofshofen | Gam19 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | FC Marchfeld Donauauen | 2-0 | Oberwart | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Neusiedl | 1-1 | Austria Wien II | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Wallern / Marienkirchen | 3-4 | Weiz | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Treibach | 1-1 | Oedt | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Union Vöcklamarkt | 3-0 | Leoben | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | WSPG Wels | 3-1 | USV St. Anna | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | FC Gleisdorf | 2-3 | LASK Juniors | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Vorwärts Steyr | 1-3 | Gurten | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:00 | Deutschlandsberger SC | 1-1 | Wolfsberger AC II | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:30 | Favoritner AC | 0-3 | Krems / Rehberg | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:30 | Wiener Sport-Club | 4-0 | TWL Elektra | Gam20 | |||
Fri | 28.Mar.2025 - 21:45 | Traiskirchen | 3-3 | Siegendorf | Gam20 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 16:00 | Kufstein | 0-2 | Wals-Grünau | Gam19 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Austria Salzburg | 2-0 | Rheindorf Altach II | Gam19 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Imst | 4-0 | SVG Reichenau | Gam19 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Dornbirn | 0-1 | Hohenems | Gam19 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Röthis | 2-1 | TSV St. Johann | Gam19 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 17:00 | Ried II | 1-3 | Wildon | Gam20 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 18:00 | Wiener Viktoria | 2-1 | Mauerwerk | Gam20 | |||
Sat | 29.Mar.2025 - 20:30 | Pinzgau Saalfelden | Lauterach | Gam19 | ||||
Fri | 04.Apr.2025 - 19:00 | Leobendorf | 2-2 | Neusiedl | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | Wals-Grünau | 0-1 | Pinzgau Saalfelden | Gam20 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | Mauerwerk | 1-4 | Gloggnitz | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | Siegendorf | 1-1 | Wiener Viktoria | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | Wildon | 2-1 | Union Vöcklamarkt | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | Leoben | 2-3 | WSPG Wels | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | Oedt | 4-1 | Deutschlandsberger SC | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | Gurten | 3-1 | Ried II | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:00 | LASK Juniors | 0-0 | Vorwärts Steyr | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:30 | TWL Elektra | 0-3 | Donaufeld | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:30 | Traiskirchen | 3-1 | Favoritner AC | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:30 | Oberwart | 1-1 | Krems / Rehberg | Gam21 | |||
Fri | 04.Apr.2025 - 20:30 | Austria Wien II | 1-2 | FC Marchfeld Donauauen | Gam21 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 15:00 | Bischofshofen | 1-1 | Kufstein | Gam20 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 15:00 | Sportunion Mauer | 1-2 | Wiener Sport-Club | Gam21 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 16:00 | Lauterach | 2-1 | Imst | Gam20 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 16:00 | Wolfsberger AC II | 0-1 | Weiz | Gam21 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 18:00 | TSV St. Johann | 1-2 | Austria Salzburg | Gam20 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 18:00 | Hohenems | 2-1 | Schwaz | Gam20 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 19:00 | Kuchl | 7-2 | Röthis | Gam20 | |||
Sat | 05.Apr.2025 - 20:00 | USV St. Anna | 1-3 | Treibach | Gam21 | |||
Sun | 06.Apr.2025 - 11:30 | SVG Reichenau | 5-1 | Kitzbühel | Gam20 | |||
Sun | 06.Apr.2025 - 12:00 | Rheindorf Altach II | 1-1 | Dornbirn | Gam20 | |||
Tue | 08.Apr.2025 - 21:00 | Gloggnitz | 1-1 | Sportunion Mauer | Gam20 | |||
Wed | 09.Apr.2025 - 20:30 | Kitzbühel | 1-0 | Kuchl | Gam19 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 19:30 | Traiskirchen | 2-2 | Wiener Viktoria | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Bischofshofen | 0-0 | Wals-Grünau | Gam21 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Gloggnitz | 2-0 | Siegendorf | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Neusiedl | 0-0 | TWL Elektra | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | FC Marchfeld Donauauen | 1-0 | Leobendorf | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Weiz | 2-0 | Oedt | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Union Vöcklamarkt | 0-0 | Gurten | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Deutschlandsberger SC | 2-2 | USV St. Anna | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Treibach | 1-0 | Leoben | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | Wallern / Marienkirchen | 0-1 | Wolfsberger AC II | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | WSPG Wels | 4-1 | Wildon | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:00 | FC Gleisdorf | 2-1 | Vorwärts Steyr | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:30 | Wiener Sport-Club | 1-1 | Mauerwerk | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:30 | Favoritner AC | 0-0 | Oberwart | Gam22 | |||
Fri | 11.Apr.2025 - 20:30 | Krems / Rehberg | 0-0 | Austria Wien II | Gam22 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 16:30 | Austria Salzburg | 1-2 | Kuchl | Gam21 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 17:00 | Kufstein | 0-1 | Hohenems | Gam21 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 17:00 | Dornbirn | 2-1 | TSV St. Johann | Gam21 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 17:00 | Donaufeld | 2-0 | Sportunion Mauer | Gam22 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 18:00 | Schwaz | 3-0 | Rheindorf Altach II | Gam21 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 18:00 | Imst | 0-0 | Pinzgau Saalfelden | Gam21 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 19:30 | Ried II | 0-4 | LASK Juniors | Gam22 | |||
Sun | 13.Apr.2025 - 15:00 | Kitzbühel | 2-0 | Lauterach | Gam21 | |||
Sun | 13.Apr.2025 - 16:00 | Röthis | 0-2 | SVG Reichenau | Gam21 | |||
Thu | 17.Apr.2025 - 20:00 | Leoben | 2-1 | Deutschlandsberger SC | Gam23 | |||
Thu | 17.Apr.2025 - 20:00 | FC Gleisdorf | 2-1 | Ried II | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 19:30 | Leobendorf | 2-3 | Krems / Rehberg | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | Pinzgau Saalfelden | 1-1 | Kitzbühel | Gam22 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | TSV St. Johann | 1-0 | Schwaz | Gam22 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | Wiener Viktoria | 1-1 | Favoritner AC | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | Mauerwerk | 1-2 | Donaufeld | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | Siegendorf | 0-3 | Wiener Sport-Club | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | Gurten | 0-0 | WSPG Wels | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | USV St. Anna | 2-2 | Weiz | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | Vorwärts Steyr | 1-0 | Wallern / Marienkirchen | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | Wildon | 3-3 | Treibach | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:00 | LASK Juniors | 7-1 | Union Vöcklamarkt | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:30 | Wals-Grünau | 3-2 | Imst | Gam22 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:30 | Austria Wien II | 3-1 | Oberwart | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:30 | Traiskirchen | 3-2 | Gloggnitz | Gam23 | |||
Fri | 18.Apr.2025 - 20:30 | TWL Elektra | 2-2 | FC Marchfeld Donauauen | Gam23 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 15:00 | SVG Reichenau | 0-0 | Austria Salzburg | Gam22 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 15:00 | Sportunion Mauer | 0-0 | Neusiedl | Gam23 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 16:00 | Lauterach | 4-1 | Röthis | Gam22 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 17:30 | Oedt | 2-1 | Wolfsberger AC II | Gam23 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 18:00 | Hohenems | 1-1 | Bischofshofen | Gam22 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 18:00 | Kuchl | 2-2 | Dornbirn | Gam22 | |||
Sun | 20.Apr.2025 - 16:00 | Rheindorf Altach II | 2-1 | Kufstein | Gam22 | |||
Mon | 21.Apr.2025 - 18:00 | Traiskirchen | 0-1 | Wiener Sport-Club | Gam9 | |||
Mon | 21.Apr.2025 - 18:00 | Donaufeld | 3-1 | Leobendorf | Gam20 | |||
Tue | 22.Apr.2025 - 20:30 | FC Gleisdorf | 1-1 | Wallern / Marienkirchen | Gam21 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 19:00 | Neusiedl | 5-1 | Mauerwerk | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | Schwaz | 2-1 | Kuchl | Gam23 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | Kufstein | 2-3 | TSV St. Johann | Gam23 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | Gloggnitz | 0-1 | Wiener Viktoria | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | FC Marchfeld Donauauen | 1-0 | Sportunion Mauer | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | Treibach | 1-0 | Gurten | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | Deutschlandsberger SC | 5-1 | Wildon | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | Wallern / Marienkirchen | 2-0 | Oedt | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | WSPG Wels | 1-1 | LASK Juniors | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:00 | Weiz | 7-0 | Leoben | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:30 | Kitzbühel | 0-1 | Imst | Gam23 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:30 | Oberwart | 1-2 | Leobendorf | Gam24 | |||
Fri | 25.Apr.2025 - 20:30 | Favoritner AC | 3-6 | Austria Wien II | Gam24 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 15:30 | Wals-Grünau | 3-3 | Hohenems | Gam23 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 16:00 | Bischofshofen | 2-3 | Rheindorf Altach II | Gam23 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 16:00 | Röthis | 1-3 | Pinzgau Saalfelden | Gam23 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 17:00 | Dornbirn | 2-1 | SVG Reichenau | Gam23 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 17:00 | Donaufeld | 4-0 | Siegendorf | Gam24 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 17:00 | Wolfsberger AC II | 0-2 | USV St. Anna | Gam24 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 18:00 | Ried II | 2-3 | Vorwärts Steyr | Gam24 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 18:30 | Austria Salzburg | 5-0 | Lauterach | Gam23 | |||
Sat | 26.Apr.2025 - 20:00 | Union Vöcklamarkt | 0-2 | FC Gleisdorf | Gam24 | |||
Tue | 29.Apr.2025 - 20:00 | Wiener Sport-Club | 2-2 | Traiskirchen | Gam24 | |||
Tue | 29.Apr.2025 - 20:30 | Krems / Rehberg | 1-4 | TWL Elektra | Gam24 | |||
Wed | 30.Apr.2025 - 20:00 | FC Gleisdorf | 1-3 | WSPG Wels | Gam25 | |||
Wed | 30.Apr.2025 - 20:00 | Wildon | 0-5 | Weiz | Gam25 | |||
Thu | 01.May.2025 - 17:00 | Gurten | 2-1 | Deutschlandsberger SC | Gam25 | |||
Thu | 01.May.2025 - 18:00 | Kuchl | 4-2 | Kufstein | Gam24 | |||
Fri | 02.May.2025 - 19:00 | LASK Juniors | 2-0 | Treibach | Gam25 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:00 | Wals-Grünau | 6-1 | Kitzbühel | Gam24 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:00 | TSV St. Johann | 1-0 | Bischofshofen | Gam24 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:00 | Gloggnitz | 2-2 | Favoritner AC | Gam25 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:00 | Siegendorf | 0-1 | Neusiedl | Gam25 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:00 | Mauerwerk | 0-2 | FC Marchfeld Donauauen | Gam25 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:00 | Vorwärts Steyr | 1-5 | Union Vöcklamarkt | Gam25 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:00 | Leoben | 0-3 | Wolfsberger AC II | Gam25 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:30 | TWL Elektra | 0-0 | Oberwart | Gam25 | |||
Fri | 02.May.2025 - 20:30 | Traiskirchen | 1-3 | Donaufeld | Gam25 | |||
Sat | 03.May.2025 - 15:00 | Pinzgau Saalfelden | 0-2 | Austria Salzburg | Gam24 | |||
Sat | 03.May.2025 - 15:00 | Sportunion Mauer | 1-1 | Krems / Rehberg | Gam25 | |||
Sat | 03.May.2025 - 16:00 | Lauterach | 2-1 | Dornbirn | Gam24 | |||
Sat | 03.May.2025 - 17:00 | Wiener Viktoria | 0-1 | Wiener Sport-Club | Gam25 | |||
Sat | 03.May.2025 - 17:30 | Leobendorf | 2-1 | Austria Wien II | Gam25 | |||
Sat | 03.May.2025 - 18:00 | Hohenems | 3-0 | Rheindorf Altach II | Gam24 | |||
Sat | 03.May.2025 - 18:00 | Imst | 4-0 | Röthis | Gam24 | |||
Sat | 03.May.2025 - 18:00 | Ried II | 3-0 | Wallern / Marienkirchen | Gam25 | |||
Sat | 03.May.2025 - 20:00 | USV St. Anna | 0-6 | Oedt | Gam25 | |||
Sun | 04.May.2025 - 11:30 | SVG Reichenau | 0-0 | Schwaz | Gam24 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | Traiskirchen | 3-6 | Neusiedl | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | FC Marchfeld Donauauen | 1-0 | Siegendorf | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | Weiz | 0-1 | Gurten | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | WSPG Wels | 3-1 | Vorwärts Steyr | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | Oedt | 5-0 | Leoben | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | Wallern / Marienkirchen | 2-2 | USV St. Anna | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | Deutschlandsberger SC | 1-2 | LASK Juniors | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:00 | Treibach | 1-3 | FC Gleisdorf | Gam26 | |||
Fri | 09.May.2025 - 20:30 | Rheindorf Altach II | 2-0 | Wals-Grünau | Gam25 |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Regionalliga - 2024/2025
- 100% 719 / 720 Games
- Home team wins 44.51%
- Draws 23.37%
- Away team wins 32.13%
- Over 1.5 79.83%
- Over 2.5 60.64%
- Over 3.5 40.33%
- Goals 2283
- Goals /match 3.18
- Goals /match home 1.79
- Goals /match away 1.38
- Both teams score 55.63%
- Goals after 80' 12.26%
No tv schedule yet for US
(change)